2015年12月23日无锡不锈钢市场不锈钢板卷价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6150 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 12200 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11700 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 11300 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 10900 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | ↓200 | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | ↓200 | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | ↓200 | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10300 | - | 货少价格不一仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12150 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11850 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11750 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11750 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11550 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11350 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12500 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 12400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11600 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12500 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 12000 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 11400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12600 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12000 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 12000 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11600 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11500 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10900 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10800 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10800 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10600 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10400 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10300 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10300 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 10300 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 公差0.55 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11100 | - | 公差0.64 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10800 | - | 公差0.72 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11000 | - | 公差0.82 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10800 | - | 公差0.91 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10700 | - | 公差1.1 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10700 | - | 公差1.39 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10700 | - | 公差1.81 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10600 | - | 公差2.3 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 10500 | - | 公差2.78 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10900 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10600 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12450 | - | 公差0.36缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11550 | - | 公差0.46缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450 | - | 公差0.55缺货 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11250 | - | 公差0.64缺货 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11050 | - | 公差0.72缺货 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10950 | - | 公差0.82缺货 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10950 | - | 公差0.91缺货 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10750 | - | 公差1.1缺货 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10550 | - | 公差1.39缺货 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10450 | - | 公差1.81缺货 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10450 | - | 公差2.3缺货 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 10450 | - | 公差2.78缺货 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12650 | - | 公差0.36货少 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11750 | - | 公差0.46货少 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11650 | - | 公差0.55货少 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11450 | - | 公差0.64货少 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11250 | - | 公差0.72货少 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11150 | - | 公差0.82货少 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 11150 | - | 公差0.91货少 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10950 | - | 公差1.1货少 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10750 | - | 公差1.39货少 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10750 | - | 公差1.81货少 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10650 | - | 公差2.3货少 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 10650 | - | 公差2.78货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 12500 | - | 公差0.37缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 12000 | - | 公差0.47缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11800 | - | 公差0.56缺货 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11600 | - | 公差0.65缺货 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 公差0.74缺货 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 公差0.84缺货 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11400 | - | 公差0.94缺货 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11300 | - | 公差1.13缺货 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 11100 | - | 公差1.41缺货 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10900 | - | 公差1.88缺货 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10800 | - | 公差2.34缺货 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 10800 | - | 公差2.84缺货 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 11400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 10700 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 10300 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 联众 | 10800 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9850 | ↓50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9850 | ↓50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9850 | ↓50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 9850 | ↓50 | 毛边,货少 | 现货 |
板卷 | 12*1500*C | 304/NO.1 |
东方特钢
|