2016年1月4日无锡不锈钢市场不锈钢板卷价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
2016年1月4日无锡不锈钢市场不锈钢板卷价格
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6600 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6500 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6700 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 6800 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7050 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6600 | - | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6100 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6100 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 12000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11500 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 10900 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 10800 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 10700 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 10600 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9800 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 9600 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10300 | - | 货少价格不一仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12000 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11700 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11500 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12050 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11950 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11750 | - | 现货 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11650 | - | 现货 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11450 | - | 现货 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 11250 | - | 现货 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12400 | - | 现货 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 12300 | - | 现货 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 现货 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 现货 | |
板卷 |
|