【无锡不锈钢板价格参考】7月24日无锡304不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
7月24日无锡304不锈钢中厚板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日无锡304J1/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11600 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11600 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 11200 | - | 货少仅供参 |
7月24日无锡304/2B0.31mm太阳能不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 宝新 | 15500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 宝新 | 15500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 宝新 | 15500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14300 | - |
7月24日无锡304J1/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12700 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12500 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12300 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 11900 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 11900 | - | 仅供参考 |
7月24日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12000 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12300 | - | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12400 | - | 货少 |
7月24日无锡304不锈钢热轧钢带行情参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
钢带 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - |