【无锡不锈钢板价格参考】7月27日无锡不锈钢线材、扁钢、槽钢、角钢参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
7月27日无锡304不锈钢线材参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
盘圆 | φ5.5-φ15 | 304 | 星火特钢 | 15800 | - | 酸白,含税 |
光亮丝 | φ0.9-φ0.99 | 304 | 星火特钢 | 20450 | - | 电议,含税 |
光亮丝 | φ1.0-φ1.39 | 304 | 星火特钢 | 19400 | - | 含税 |
光亮丝 | φ1.4-φ1.79 | 304 | 星火特钢 | 19400 | - | 含税 |
光亮丝 | φ1.8-φ2.49 | 304 | 星火特钢 | 18400 | - | 电议,含税 |
光亮丝 | φ2.5-φ6.0 | 304 | 星火特钢 | 17800 | - | 电议,含税 |
光亮丝 | φ6.5-φ14 | 304 | 星火特钢 | 17800 | - | 电议,含税 |
7月27日无锡316不锈钢线材参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
盘圆 | φ5.5-φ15 | 316 | 星火特钢 | 22200 | - | 酸白,含税 |
光亮丝 | φ0.9-φ0.99 | 316 | 星火特钢 | 28200 | - | 含税 |
光亮丝 | φ1.0-φ1.39 | 316 | 星火特钢 | 26000 | - | 含税 |
光亮丝 | φ1.4-φ1.79 | 316 | 星火特钢 | 25000 | - | 含税 |
光亮丝 | φ1.8-φ2.49 | 316 | 星火特钢 | 25000 | - | 含税 |
光亮丝 | φ2.5-φ6.0 | 316 | 星火特钢 | 24400 | - | 含税 |
光亮丝 | φ6.5-φ14 | 316 | 星火特钢 | 24400 | - | 含税 |
7月27日无锡304不锈钢扁钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20-3*25 | 304 | 无锡瑞泽 | 13800 | - | 含税 |
扁钢 | 3*30-12*100 | 304 | 无锡瑞泽 | 13500 | - | 含税 |
扁钢 | 3*25-20*65 | 304 | 星火特钢 | 14400 | - | 电议,含税 |
扁钢 | 3*30-12*80 | 304 | 中浦钢业 | 13500 | - | 电议,含税 |
7月27日无锡316L不锈钢扁钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*12-20*130 | 316L | 无锡瑞泽 | 22300 | - | 电议,含税 |
扁钢 | 3*25-20*65 | 316L | 星火特钢 | 22300 | - | 电议,含税 |
7月27日无锡321不锈钢扁钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*12-20*130 | 321 | 泰州星火 | 20900 | - | 电议,含税 |
7月27日无锡304不锈钢槽钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 6# | 304 | 无锡瑞泽 | 13500 | - | 含税 |
槽钢 | 8# | 304 | 无锡瑞泽 | 13500 | - | 含税 |
槽钢 | 10# | 304 | 无锡瑞泽 | 13500 | - | 含税 |
槽钢 | 12# | 304 | 无锡瑞泽 | 13500 | - | 含税 |
槽钢 | 6# | 304 | 星火特钢 | 14200 | - | 含税 |
槽钢 | 8# | 304 | 星火特钢 | 14200 | - | 含税 |
槽钢 | 10# | 304 | 星火特钢 | 14200 | - | 含税 |
槽钢 | 12# | 304 | 星火特钢 | 14200 | - | 含税 |
7月27日无锡316L不锈钢槽钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 6# | 316L | 星火特钢 | 21000 | - | 含税 |
槽钢 | 8# | 316L | 星火特钢 | 21000 | - | 含税 |
槽钢 | 10# | 316L | 星火特钢 | 21000 | - | 含税 |
槽钢 | 12# | 316L | 星火特钢 | 21000 | - | 含税 |
槽钢 | 8#-14# | 316L | 无锡瑞泽 | 20800 | - | 含税 |
7月27日无锡321不锈钢槽钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 8# | 321 | 星火特钢 | 19600 | - | 电议 |
槽钢 | 10# | 321 | 星火特钢 | 19600 | - | 电议 |
7月27日无锡304不锈钢角钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 2.5-5# | 304 | 中浦钢业 | 13600 | - | 电议,含税 |
角钢 | 6# | 304 | 中浦钢业 | 13200 | - | 电议,含税 |
角钢 | 6.5-8# | 304 | 中浦钢业 | 13300 | - | 电议,含税 |
角钢 | 10# | 304 | 中浦钢业 | 13500 | - | 电议,含税 |
角钢 | 2.5#-3# | 304 | 无锡瑞泽 | 13600 | - | 含税 |
角钢 | 4#-6# | 304 | 无锡瑞泽 | 13600 | - | 含税 |
角钢 | 6.5#-7.5# | 304 | 无锡瑞泽 | 13800 | - | 含税 |
角钢 | 8# | 304 | 无锡瑞泽 | 13800 | - | 含税 |
角钢 | 10# | 304 | 无锡瑞泽 | 13800 | - | 含税 |
角钢 | 2.5-6# | 304 | 星火特钢 | 14900 | - | 4#-6#,含税 |
7月27日无锡316L不锈钢角钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 3# | 316L | 无锡瑞泽 | 19900 | - | 电议,含税 |
角钢 | 4#-6# | 316L | 无锡瑞泽 | 19400 | - | 电议,含税 |
角钢 | 3#-6# | 316L | 江苏荣明 | - | - | 含税 |
角钢 | 6.3#-10# | 316L | 江苏荣明 | - | - | 含税 |
角钢 | 2.5#-6# | 316L | 星火特钢 | 21100 | - | 电议,4#-6#,含税 |
7月27日无锡321不锈钢角钢参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 3# | 321 | 无锡瑞泽 | 16400 | - | 电议,含税 |
角钢 | 4#-6# | 321 | 无锡瑞泽 | 16100 | - | 电议,含税 |
角钢 | 3#-6# | 321 | 江苏荣明 | - | - | 电议,含税 |
角钢 | 6.3#-10# | 321 | 江苏荣明 | - | - | 电议,含税 |