【无锡不锈钢板价格参考】7月28日无锡430不锈钢平板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
7月28日无锡430/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6850 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6650 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6350 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6150 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6050 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6050 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 5950 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 5950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7750 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7750 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7550 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7350 | - | 货少,仅参考 |
7月28日无锡430/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5700 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5700 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5800 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5800 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
7月28日无锡430/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8350 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7250 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6950 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6750 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6950 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6750 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7750 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7550 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7250 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7250 | - | 货少,参考 |
7月28日无锡430/BA不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 14300 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13200 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11900 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11800 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11600 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11400 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11000 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11000 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10700 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10700 | - | 货少 |