关于宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案的公告
时间:2019-10-21
作者:无锡不锈钢板
浏览:48
无锡不锈钢板厂家无锡汉能不锈钢2019年10月21日讯 按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案情况予以公告,欢迎社会公众进行监督。
宝钢德盛不锈钢有限公司钢铁产能置换方案 | |||||||
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州市罗源县 | 2500m³高炉×1、150吨转炉×1,120吨AOD炉×2 | 炼铁:213万吨,炼钢:322万吨。(产品为不锈钢) | 相关项目建设手续齐全后开工 | 待定 | 炼铁:1.005:1;炼钢:1.003:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 上海市 | 宝山钢铁股份有限公司 | C3000 COREX炉×1(炼铁150万吨) | 炼铁:150万吨 | 项目投产前 | 项目投产前 | http://www.baowugroup.com/channels/5409.html,部分冶炼设备剩余产能用于其他项目。 |
2 | 上海市 | 上海宝钢不锈钢有限公司 | 150吨转炉×1(炼钢66万吨)、100吨电炉×2(炼钢150万吨) | 炼钢:216万吨 | |||
3 | 湖北省武汉市 | 武汉钢铁有限公司 | 2200m³高炉×1(炼铁64万吨)、90吨转炉×2(炼钢107万吨) | 炼铁:64万吨;炼钢:107万吨 | |||
合计 | 炼铁:214万吨,炼钢:323万吨 | / |
联系电话:0591-87832482
福建省工业和信息化厅
2019年10月17日