【无锡不锈钢板价格参考】7月30日无锡410、410S不锈钢参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
7月30日无锡410S/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 5600 | - | 货少 |
7月30日无锡410/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 6700 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 6700 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 6700 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 6*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 6700 | - | 货少 |
7月30日无锡410/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7800 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7600 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7400 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7400 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7400 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太钢 | 7400 | - | 货少,仅供参考 |
7月30日无锡410S/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7300 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7100 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7100 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7000 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7000 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7000 | - | 货少,仅供参考 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 7000 | - | 货少,仅供参考 |