【无锡不锈钢板价格参考】7月30日无锡304/2B,304/NO1不锈钢参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
7月30日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12300 | - | 货少 |
7月30日无锡304/2B0.31mm太阳能不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14100 | - |
7月30日无锡304J1/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12600 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12400 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12200 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12000 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 11700 | - | 仅供参考 |
7月30日无锡304/2B不锈钢卷板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13600 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12900 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12800 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 14000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 13800 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 13500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 13000 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 13000 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - |
7月30日无锡304不锈钢中厚板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - |
|