【无锡不锈钢板价格参考】7月31日无锡316L不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
【无锡不锈钢板现货报价】 今天无锡不锈钢市场现货钢市震荡调整,部分涨跌互现,总体成交一般。以无锡不锈钢管为主的领涨派,今日无锡不锈钢价格继续拉涨,但涨势有所收窄,以冷轧为代表的下行派,延续弱势且有扩大的迹象。总体来说,空头趋势略胜一筹,下面为无锡汉能不锈钢7月31日无锡不锈钢316L系列不锈钢平板、卷板参考价格。
7月31日无锡316L/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19800 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19400 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19400 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19400 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 19400 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 联众 | - | - | 货少 |
7月31日无锡316L/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19800 | - | 缺货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19500 | - | 缺货 |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19500 | - | 缺货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19300 | - | 缺货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19000 | - | 缺货 |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19000 | - | 缺货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19000 | - | 缺货 |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 19000 | - | 缺货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 17300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 17200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 17200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 17000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 16800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 16700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 16700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 16700 | - |
7月31日无锡316L/NO.1不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17600 | - | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17200 | - | 缺货3.95 |
平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17200 | - | 缺货4.8 |
平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17200 | - | 缺货5.8 |
平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17200 | - | 缺货7.8 |
平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17200 | - | 缺货 |
平板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17300 | - | 缺货 |
平板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 17900 | - | 缺货 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 18200 | - | 缺货 |
平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 18200 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 16900 | - | 3.75 |
平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 16900 | - | 4.75 |
平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 16900 | - | 5.75 |
平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 17100 | - | 7.8 |
平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 17000 | - | 9.55 |
7月31日无锡316L/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 17600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 17600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 17600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 17600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 宝钢 | 17600 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17800 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17800 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17800 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17800 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 18100 | - | 缺货 |
不锈钢板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 17300 | - | |
不锈钢板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 17300 | - | |
不锈钢板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 17300 | - | |
不锈钢板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 17300 | - | |
不锈钢板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 联众 | 17300 | - |
7月31日无锡316L不锈钢中厚板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22400 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |