【无锡不锈钢板价格参考】8月3日无锡430不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
8月3日无锡430/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5700 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5700 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5800 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 5800 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 5700 | - | 货少,参考 |
8月3日无锡430/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8100 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7000 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6900 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6800 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6700 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6500 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6600 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7600 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7400 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7100 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7100 | - | 货少,参考 |
8月3日无锡430/BA不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 14200 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13100 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11800 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11700 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11500 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 11300 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10900 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10900 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10600 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 10600 | - | 货少 |
8月3日无锡430/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6700 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6500 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6200 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6000 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 5900 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 5900 | -100 | 货少,仅参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6300 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 6100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 5900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 5900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 6100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 5900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 5900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7700 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7700 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7500 | - | 货少,仅参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 7300 | - | 货少,仅参考 |