欢迎来到无锡不锈钢板专业供应商无锡市汉能不锈钢有限公司官方网站
客户咨询服务热线:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行业资讯
当前位置:首页>>信息中心>>行业资讯

2020年4月河北省粗钢产量2046.7万吨

时间:2020-05-19    作者:无锡不锈钢板    浏览:71

无锡不锈钢板厂家无锡汉能不锈钢2020年5月19日讯 从河北省统计局获悉,4月河北铁矿石原矿产量2555.5万吨,同比增长9.8%;4月粗钢产量2046.7万吨,同比下降7.6%。

2020年4月份全省规模以上工业主要产品产量
指 标 4月 1-4月
绝对值 同比增长(%) 绝对值 同比增长(%)
汽车(万辆) 7.1 -15.4 21.2 -43.4
#新能源汽车(辆) 2136 -58.8 6566 -69.1
#运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) 3.6 -3.9 11.0 -46.2
锂离子电池(万只) 256.3 -40.6 851.0 -22.3
太阳能电池(万千瓦) 47.1 42.4 195.9 55.3
集成电路(万块) 535.9 1236.3 844.1 746.1
单晶硅(万克) 54386.2 5.5 219277.6 20.0
铁矿石原矿量(万吨) 2555.5 9.8 10288.5 6.1
乳制品(万吨) 27.8 -2.8 106.6 -8.5
饮料(万吨) 39.3 -23.2 149.1 -25.2
服装(万件) 925.2 -40.6 3538.3 -33.8
化学药品原药(万吨) 5.3 6.3 20.4 11.2
化学纤维(万吨) 7.4 -11.3 30.1 -11.4
水泥(万吨) 1060.8 1.9 2105.9 -13.1
平板玻璃(万重量箱) 1186.1 -16.5 4803.9 5.1
生铁(万吨) 1916.8 -4.9 7465.4 2.2
粗钢(万吨) 2046.7 -7.6 7811.6 -2.0
钢材(万吨) 2574.8 2.0 9082.4 1.8
电力电缆(千米) 252674.8 97.3 1006282.7 -12.4

       

  (文章来源:河北省统计局)