欢迎来到无锡不锈钢板专业供应商无锡市汉能不锈钢有限公司官方网站
客户咨询服务热线:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行业资讯
当前位置:首页>>信息中心>>行业资讯

2015年11月2日无锡市场不锈钢板卷价格行情

时间:2019-06-13    作者:无锡不锈钢板    浏览:0
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7850 - 毛边 现货
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7400 - 毛边 现货
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7400 - 毛边 现货
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7200 - 毛边 现货
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7100 - 毛边 现货
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7000 - 毛边 现货
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6900 - 毛边 现货
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6900 - 毛边 现货
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6950 - 毛边 现货
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6950 - 毛边 现货
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6950 - 毛边 现货
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6950 - 毛边 现货
平板 0.4*1219*2438 201/2B 联众 7250 - 缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 201/2B 联众 6800 - 缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 201/2B 联众 6800 - 现货
平板 0.7*1219*2438 201/2B 联众 6600 - 现货
平板 0.8*1219*2438 201/2B 联众 6500 - 现货
平板 0.9*1219*2438 201/2B 联众 6400 - 现货
平板 1*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
平板 1.2*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
平板 1.5*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
平板 2*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
平板 2.5*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
平板 3*1219*2438 201/2B 联众 6300 - 现货
板卷 3*1500*C 201/NO.1 联众 6450 - 货少 现货
板卷 4*1500*C 201/NO.1 联众 6250 - 货少 现货
板卷 5*1500*C 201/NO.1 联众 6250 - 货少 现货
板卷 6*1500*C 201/NO.1 联众 6250 - 货少 现货
板卷 8*1500*C 201/NO.1 联众 6250 - 货少 现货
板卷 10*1500*C 201/NO.1 联众 6600 - 货少 现货
平板 3*1500*6000 201/NO.1 联众 5650 - 货少 现货
平板 4*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 - 货少 现货
平板 5*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 - 货少 现货
平板 6*1500*6000 201/NO.1 联众 5650 - 货少 现货
平板 8*1500*6000 201/NO.1 联众 5650 - 货少 现货
平板 10*1500*6000 201/NO.1 联众 5650 - 货少 现货
板卷 0.4*1219*C 202/2B 联众 12400 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 11900 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.6*1219*C 202/2B 联众 11500 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.7*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 11200 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.9*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少仅供参考 现货
板卷 1*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.2*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.5*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 2*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 2.5*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 3*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
平板 0.4*1219*2438 202/2B 联众 10400 - 现货
平板 0.5*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 0.6*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 0.7*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 0.8*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 0.9*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 1*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 1.2*1219*2438 202/2B 联众 10200 - 现货
平板 1.5*1219*2438 202/2B 联众 10000 - 现货
平板 2*1219*2438 202/2B 联众 10000 - 现货
平板 2.5*1219*2438 202/2B 联众 10000 - 现货
平板 3*1219*2438 202/2B 联众 10000 - 现货
板卷 3*1500*C 202/NO.1 联众 10300 - 货少价格不一仅供参考 现货
板卷 4*1500*C 202/NO.1 联众 10200 - 现货
板卷 5*1500*C 202/NO.1 联众 10200 - 现货
板卷 6*1500*C 202/NO.1 联众 10200 - 现货
板卷 8*1500*C 202/NO.1 联众 10200 - 现货
板卷 10*1500*C 202/NO.1 联众 10200 - 现货
平板 3*1500*6000 202/NO.1 联众 10100 - 货少 现货
平板 4*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
平板 5*1500*6000 202/NO.1 联众 9300 - 货少 现货
平板 6*1500*6000 202/NO.1 联众 9400 - 货少 现货
平板 8*1500*6000 202/NO.1 联众 9400 - 货少 现货
平板 10*1500*6000 202/NO.1 联众 9400 - 货少 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 12000 ↓100 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 11900 ↓100 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 11800 ↓100 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 11900 ↓100 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 11600 ↓100 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 11500 ↓100 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢天管 11200 ↓100 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 11200 ↓100 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 11300 ↓100 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢天管 10900 ↓100 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 11200 ↓100 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢天管 11300 ↓100 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 11900 ↓100 公差0.55 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 11700 ↓100 公差0.64 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 11400 ↓100 公差0.72 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 11600 ↓100 公差0.82 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 酒钢 11400 ↓100 公差0.91 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 11300 ↓100 公差1.1 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 11300 ↓100 公差1.39 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 酒钢 11300 ↓100 公差1.81 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 11200 ↓100 公差2.3 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 酒钢 11100 ↓100 公差2.78 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 联众 10900 ↓100 货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 联众 11000 ↓100 货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 联众 11000 ↓100 货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 联众 10900 ↓100 货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 联众 11100 ↓100 货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 联众 11100 ↓100 货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 联众 11100 ↓100 货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 联众 11200 ↓100 货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 联众 10900 ↓100 货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 联众 11100 ↓100 货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 联众 11300 ↓100 货少 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 12550 ↓50 公差0.36缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 12150 ↓50 公差0.46缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 12050 ↓50 公差0.55缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 11750 ↓50 公差0.64缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↓50 公差0.72缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↓50 公差0.82缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↓50 公差0.91缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↓50 公差1.1缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↓50 公差1.39缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 11150 ↓50 公差1.81缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 11150 ↓50 公差2.3缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 11250 ↓50 公差2.78缺货 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 12700 ↓100 公差0.36货少 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 12300 ↓100 公差0.46货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 12200 ↓100 公差0.55货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 11900 ↓100 公差0.64货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 11400 ↓100 公差0.72货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 11600 ↓100 公差0.82货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 张浦 11600 ↓100 公差0.91货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 11500 ↓100 公差1.1货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 11500 ↓100 公差1.39货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 张浦 11100 ↓100 公差1.81货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 11300 ↓100 公差2.3货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 张浦 11400 ↓100 公差2.78货少 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 13200 ↓100 公差0.37缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 12700 ↓100 公差0.47缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 12500 ↓100 公差0.56缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 12300 ↓100 公差0.65缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↓100 公差0.74缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↓100 公差0.84缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↓100 公差0.94缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 12000 ↓100 公差1.13缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 11800 ↓100 公差1.41缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 11600 ↓100 公差1.88缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 11500 ↓100 公差2.34缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 11500 ↓100 公差2.84缺货 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢天管 13600 ↓100 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢天管 12400 ↓100 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢天管 12400 ↓100 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢天管 12300 ↓100 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢天管 12400 ↓100 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢天管 12200 ↓100 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢天管 12200 ↓100 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢天管 11900 ↓100 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↓100 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↓100 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↓100 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↓100 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 12800 ↓100 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 12500 ↓100 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 12500 ↓100 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 12500 ↓100 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 酒钢 12300 ↓100 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 12100 ↓100 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 12000 ↓100 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 酒钢 11900 ↓100 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 11900 ↓100 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 酒钢 11900 ↓100 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 联众 13200 ↓100 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 联众 13000 ↓100 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 联众 12700 ↓100 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 联众 12500 ↓100 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 联众 12300 ↓100 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 联众 12200 ↓100 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 联众 12200 ↓100 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 联众 11900 ↓100 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 联众 11900 ↓100 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 联众 11900 ↓100 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 联众 11900 ↓100 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 13850 ↓50 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 12950 ↓50 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 12850 ↓50 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 12650 ↓50 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 12450 ↓50 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 12350 ↓50 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 12350 ↓50 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 12150 ↓50 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 11950 ↓50 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 11950 ↓50 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 11850 ↓50 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 11850 ↓50 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 13900 ↓100 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 13000 ↓100 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 12900 ↓100 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 12800 ↓100 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 12500 ↓100 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 12400 ↓100 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 12400 ↓100 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 12200 ↓100 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 12000 ↓100 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 12000 ↓100 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 11900 ↓100 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 11900 ↓100 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 14000 ↓100 货少 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 13200 ↓100 货少 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 13100 ↓100 货少 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 12900 ↓100 货少 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 12700 ↓100 货少 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 12600 ↓100 货少 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 12600 ↓100 货少 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 12400 ↓100 货少 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 12200 ↓100 货少 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 12100 ↓100 货少 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 12000 ↓100 货少 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 12000 ↓100 货少 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10150 ↓50 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10150 ↓50 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10150 ↓50 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10150 ↓50 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10150 ↓50 现货
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太钢 11250 ↓50 货少,公差2.78;太钢均为宽幅 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 10350 ↓50 货少 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 10350 ↓50 货少 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 10350 ↓50 货少 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 10350 ↓50 货少 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 10350 ↓50 货少 现货
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 10850 ↓50 货少 现货
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 11350 ↓50 货少 现货
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 13950 ↓50 现货
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 13950 ↓50 货少,原装平板 现货
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 13950 ↓50 货少,原装平板 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 10250 ↓50 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 10250 ↓50 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 10250 ↓50 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 10350 ↓50 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10200 ↓50 - 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10200 ↓50 - 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1