【无锡不锈钢板价格参考】7月31日无锡304不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
【无锡不锈钢板现货报价】 今天无锡不锈钢市场现货钢市震荡调整,部分涨跌互现,总体成交一般。以无锡不锈钢管为主的领涨派,今日无锡不锈钢价格继续拉涨,但涨势有所收窄,以冷轧为代表的下行派,延续弱势且有扩大的迹象。总体来说,空头趋势略胜一筹,下面为无锡汉能不锈钢7月31日无锡不锈钢304系列不锈钢平板、卷板参考价格。
7月31日无锡304/2B不锈钢卷板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13600 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12900 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12800 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 14000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 13800 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 13500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 13300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 13100 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 13000 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 13000 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 12700 | - |
7月31日无锡304J1/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11700 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11300 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11500 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11500 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11200 | - | 货少仅供参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 11100 | - | 货少仅供参考 |
7月31日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | - | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | - | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | - | 货少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | - | 货少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12300 | - | 货少 |
7月31日无锡304不锈钢中厚板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | <