【无锡不锈钢板价格参考】8月4日无锡304/2B、304/NO.1不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
8月4日无锡304/2B0.31mm太阳能不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14100 | - |
8月4日无锡304J1/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12400 | -200 | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12200 | -200 | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12000 | -200 | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 11800 | -200 | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 11600 | -200 | 仅供参考 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 11500 | -200 | 仅供参考 |
8月4日无锡304J1/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11500 | -200 | 货少仅供参考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11100 | -200 | 货少仅供参考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11300 | -200 | 货少仅供参考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11300 | -200 | 货少仅供参考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11000 | -200 | 货少仅供参考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虏伯 | 10900 | -200 | 货少仅供参考 |
8月4日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12800 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12500 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11800 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11800 | -100 | 货少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | -100 | 货少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11900 | -100 | 货少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11800 | -100 | 货少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | -100 | 货少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | -100 | 货少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | -100 | 货少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12100 | -100 | 货少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11800 | -100 | 货少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12000 | -100 | 货少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 12200 | -100 | 货少 |
8月4日无锡304/2B不锈钢卷板(酒钢联众天管)参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14400 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13000 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13500 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13000 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12800 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12700 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 12600 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 13900 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 13700 | -100 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 |