【无锡不锈钢板价格参考】8月4日无锡201/2B、201/NO.1不锈钢板参考价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
8月4日无锡201/2B不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8350 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7650 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7550 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7350 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 张浦 | - | - |
8月4日无锡201/2B不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6650 | - | 缺货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6550 | - | 缺货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6450 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6350 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 5950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 5950 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | - | - |
8月4日无锡201/NO.1不锈钢卷板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6850 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6650 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6650 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6650 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6650 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6950 | - | 货少 |
不锈钢板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
不锈钢板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
不锈钢板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
不锈钢板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
不锈钢板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
不锈钢板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - |
8月4日无锡201/NO.1不锈钢平板参考价格
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6000 | - | 货少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5900 | - | 货少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6000 | - | 货少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6000 | - | 货少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 6000 | - | 货少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | - | - |